| 순도: | 99% | 출현: | 백색 정밀한 분말 |
|---|---|---|---|
| CAS: | 1341-23-7 | MOQ: | 100g |
| 기능: | 노화 방지 | 형식: | 파우더, 캡슐, 태블릿 |
| 강조하다: | 노화 방지 니코틴아미드 리보사이드 캡슐,1341-23-7 니코틴아미드 리보사이드 캡슐,니코틴아미드 리보사이드 분말 |
||
노화 방지 원료 니코틴아미드 리보사이드 캡슐 NMN 보충 교재 분말 CAS 1341-23-7
니코틴아미드 리보사이드(NR)는 자연적으로 발생하는 비타민 B3의 형태로 모든 세포 내에서 건강한 신진대사와 해독을 지원하고 노화를 촉진하고 운동 능력을 향상시키며 인지 기능을 지원합니다.* NAD+는 틀림없이 가장 중요한 세포 공동 작용 미토콘드리아 수와 기능을 개선하는 요인으로 신체의 모든 세포에서 에너지 생산에 직접적인 유익한 영향을 미칩니다.
![]()
|
상품명: |
니코틴아미드 리보사이드 클로라이드 |
|
||
| CAS 번호: | 23111-00-4 | 기준 | 사내 기준 | |
| 분자식 | C11H15ClN2O5 | 배치 번호 | 20210821 | |
| 제조 일자: | 2021년 8월 21일 | 보고 날짜: | 2021년 8월 25일 | |
| 수량: | 150kg | 만료일 : | 2023년 8월 20일 | |
| 아이템 | 명세서 | 결과 |
| 모습 | 백색 내지 회백색 분말 | 준수 |
| 건조 손실 | ≤0.5% | 0.23% |
| 염화물 | 11.2%-13.2% | 12.3% |
| 점화 잔류물 | ≤0.5% | 0.08% |
| 녹는 점 | 115°C--125°C | 115°C--120°C |
| 헤비 메탈 | ≤10ppm | 준수 |
| 납 | ≤ 3ppm | 0.16ppm |
| CD | ≤ 1ppm | NS |
| HG | ≤ 0.1ppm | NS |
| 같이 | ≤ 3ppm | 0.007ppm |
| 잔류 용매 | <1000ppm | 준수 |
| 총 미생물 수 | <750 cfu/g | 37 cfu/g |
| 대장균군 | <3.0mpn/g | NS |
| 순도(HPLC) | ≥98.0% | 98.65% |
| 결론 | 사내 사양을 충족합니다. | |
NAD+ 수치를 높임으로써 니코틴아미드 리보사이드는 다음과 같은 신체 기능에 도움이 됩니다.
![]()